商品房成交情况统计表
| 2020年 | ||||||
| 单位:万平方米、套、元/平方米 | ||||||
| 市区 | 商品房 | 二手房 | ||||
| 自当年初累计成交面积 | 自当年初累计成交套数 | 自当年初累计成交金额 | 自当年初累计成交面积 | 自当年初累计成交套数 | 自当年初累计成交金额 | |
| 第一季度 | 15.58 | 1219 | 77,019.83 | 3.99 | 422 | 12,554.02 |
| 第二季度 | 55.66 | 4206 | 273,956.12 | 13.48 | 1444 | 43,583.99 |
| 第三季度 | 92.23 | 7063 | 456,817.04 | 22.55 | 2387 | 72,024.01 |
| 第四季度 | 116.27 | 8886 | 579,101.41 | 30.79 | 3216 | 98,266.13 |







