如果时光能倒退十年
你想做的第 一件事是什么?
当然是买房!买房!买房!啊!!!
转眼一晃一年又已经过半
你攒了多少钱呢?
虽然每个月总有那么30天不想谈论
攒钱买房这个悲伤的话题
但是房价、首付、房贷…
时刻提醒着我们要面对现实!
房价
无时无刻不牵动着我们的心
我们拒绝房价上涨
但又不得不面对现实
三门峡8月份最新房价出炉
一起来看看你家小区涨势如何
| 楼盘名称 | 参考均价(元/㎡) | 所属区域 |
| 安和苑 | 5000 | 商务中心区 |
| 秀庭·紫悦府 | 5300 | 商务中心区 |
| 八方书香苑 | 4800 | 商务中心区 |
| 汉飞世界城 | 4600 | 商务中心区 |
| 建业尊府 | 5500 | 商务中心区 |
| 鸿润城 | 4800 | 商务中心区 |
| 德福·骏景御园 | 5300 | 商务中心区 |
| 锦语天权 | 5000 | 商务中心区 |
| 春天城 | 4900 | 商务中心区 |
| 建业新区森林半岛 | 5500 | 商务中心区 |
| 阳光里 | 4900 | 商务中心区 |
| 建业联盟新城 | 7000 | 商务中心区 |
| 建业城 | 6500 | 湖滨区 |
| 中隆·格兰云天 | 4900 | 商务中心区 |
| 中隆·滨河湾 | 5100 | 商务中心区 |
| 碧桂园·陕州府 | 6800 | 商务中心区 |
| 碧桂园·未来城 | 5600 | 商务中心区 |
| 万邦香榭里 | 5200 | 商务中心区 |
| 航科城 | 5200 | 商务中心区 |
| 建业桂园 | 5400 | 商务中心区 |
| 瑞德华府 | 4800 | 商务中心区 |
| 城明佳苑 | 5000 | 商务中心区 |
| 天鹅湖印象 | 5000 | 商务中心区 |
| 博丰九玺台 | 5300 | 商务中心区 |
| 金渠国风苑 | 待售 | 商务中心区 |
| 合鑫中央公园·熙园 | 5100 | 商务中心区 |
| 建安·经开华庭 | 5000 | 商务中心区 |
| 中海国际公园里 | 5300 | 湖滨区 |
| 海洋金盾园 | 4800 | 湖滨区 |
| 海洋世纪城 | 5550 | 湖滨区 |
| 建业陕州森林半岛 | 4200 | 陕州区 |
| 骏景福园 | 3900 | 陕州区 |
| 天鹅湾 | 3750 | 陕州区 |
| 东城一号 | 4700 | 卢氏县 |
| 易和园 | 4500 | 卢氏县 |
备注:房价相关信息均来源于三门峡房产网及各售楼部,实际房价可能因楼层、楼栋不同略有差异,如有变动请以售楼部楼盘实际成交价格为准~







