不知不觉,2019年都快过去三分之一了,年初你定下的买房计划,现在实现了吗?最近三门峡的房价跌了?还是涨了?
为了给广大置业者提供购房便利,小编特为大家整理出三门峡市2019年4月份最新房价表,供大家置业参考。
| 三门峡4月份在售楼盘价格行情 | |
| 楼盘名称 | 均价(元/㎡) |
| 中海国际乐福公馆 | 一房一价 |
| 阳光里 | 一房一价 |
| 德福骏景御园 | 5300 |
| 合鑫中央公园 | 5200 |
| 秀庭紫悦府 | 5500 |
| 金渠国风苑 | 一房一价 |
| 复兴社区 | 4400 |
| 经开华庭 | 待定 |
| 中隆滨河湾 | 5200 |
| 中隆格兰云天 | 4750 |
| 博丰九玺台 | 5300 |
| 博丰明钻 | 5300 |
| 春天城 | 5300 |
| 锦语天权花半里 | 5000 |
| 义乌专业市场 | 商业 3100-11000 |
| 天鹅湖印象 | 5000-5300 |
| 嘉亿城市广场 | 写字楼:一房一价、临街现铺:7500/㎡起 |
| 汉飞世界城 | 4600 |
| 鸿润城 | 4800-5600 |
| 碧桂园陕州府 | 6600 |
| 碧桂园未来城 | 5700 |
| 建业壹号城邦 | 商铺:10000、住宅:6100 |
| 建业新区森林半岛 | 5500 |
| 建业桂园 | 5400 |
| 建业联盟新城 | 6900 |
| 三门峡建业城 | 6500 |
| 明珠家园 | 商铺:8000-11000、住宅:5200 |
| 建业尊府 | 5500 |
| 八方书香苑 | 4700 |
| 航科城 | 5200 |
| 海洋世纪城 | 5400 |
| 金盾园 | 4800 |
| 瑞德华府 | 一房一价 |
| 湖滨大厦 | 写字楼:6000 |
| 安和苑 | 4900 |
| 天鹅名筑 | 5000 |
| 顺昌大厦克拉公馆 | 4200 |
| 万邦香榭里 | 5100 |
| 万邦壹线国际 | 4000 |
| 上合院 | 待定 |
| 易通佳苑 | 3500 |
| 盛元第壹城 | 4500 |
| 陆祥山茶郡 | 待定 |
| 金渠涧河花园 | 5200 |
| 城明佳苑 | 4800 |
| 滨溪花园 | 4500-4800 |
| 中原世纪苑 | 一房一价 |
| 合玺园 | 待定 |
| 高阳山温泉谷 | 一房一价 |
| 骏景福园 | 3260元/㎡起 |
| 天鹅湾 | 3166元/㎡起 |
| 建业陕州森林半岛 | 一房一价 |
| 益康桃花源 | 待定 |
(免责声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)







